Гіпоалердженік Канін. Повнораціонний сухий корм для собак у разі небажаної реакції на корм
ПОКАЗАНИЯ:
ПРОТИВОПОКАЗАННЯ:
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Якщо передбачається алергія аліментарної природи або нестерпність корму, гіпоалергенне харчування в цьому разі призначається для застосування впродовж усього життя собаки.
Добову норму годування рекомендується розділити на дві порції.
Гідролізований протеїн
Гідролізат ізоляту соєвого білка, що складається з пептидів із невеликою молекулярною масою, добре має високу засвоюваність і гіпоалергенний дейтвій.
Шкірний бар'єр
Комбінація біотину, ніацину та пантотенової кислоти знижує втрату рідини шкірою і зміцнює бар'єрну функцію шкіри, запобігаючи її зайвої сухості.
EPA/DHA
Ейкозапентаєнова та докозагексаєнова Омега 3 жирні кислоти (EPA/DHA) допомагають регулювати шкірні реакції, а також забезпечують цілеспрямованість клітин слизової оболонки кишківника.
Здорове травлення
Містить комбінацію високопереварюваних протеїнів, пребіотиків, бурякового жому, рису та риб'ячого жиру для забезпечення максимально здорового травлення.
Склад: рис, гідролізат ізоляту соєвого білка, тваринні жири, мінеральні речовини, гідролізат печінки птиці, буряковий жом, соєва олія, фруктоолігосахариди, риб'ячий жир, таурин, олія огірочника аптечного, екстракт оксамитців прямостійки (джерело лютеїну).
| Вміст основних поживних речовин у раціоні: | |
| Белки (%) | 21,0 |
| Жиры (%) | 19,0 |
| Сира зола (%) | 8,4 |
| Крахмал (%) | 36,6 |
| Сира клітковина (%) | 1,0 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 1,01 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Вітамін A (МО/кг) | 31.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,21 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 5,5 |
| Лінолева кислота (%) | 4,07 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,06 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 4,24 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,81 |
| Біотин (мг/кг) | 3,09 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,34 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 41,1 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0,96 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.788,5 |
| DL-метіонін (%) | 1,03 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.025,0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.002,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Залізо (мг/кг) | 184,0 |
| Марганець (мг/кг) | 68,0 |
| Цинк (мг/кг) | 245,0 |
| Йод (мг/кг) | 2,8 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,12 |
| Калий (%) | 1,0 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,53 |
| Вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 13,7 |
| Холін (мг/кг) | 2.100,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,2 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 49,0 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 146,1 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 485,0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 76,2 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,14 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,52 |
| L-лизин (%) | 1,17 |
Рекомендовані щоденні норми годування:
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
| 2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| 5 кг | 104 г | 1+2/8 ст | 92 г | 1+1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
| 6 кг | 120 г | 1+3/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 91 г | 1 ст |
| 8 кг | 149 г | 1+6/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст |
| 10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 133 г | 1+4/8 ст |
| 15 кг | 238 г | 2+6/8 ст | 210 г | 2+3/8 ст | 181 г | 2+1/8 ст |
| 20 кг | 295 г | 3+3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2+5/8 ст |
| 25 кг | 349 г | 4 ст | 307 г | 3+4/8 ст | 265 г | 3+1/8 ст |
| 30 кг | 400 г | 4+5/8 ст | 352 г | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи тварин | Середні, Великі, Гігантські, Дрібні |
| Вікова група | Без обмежень |
| Вид корму | Лікувальний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 14 кг |