7 189 ₴
Поживний дієтичний раціон для підтримки функції нирок при хронічній недостаточностиу дорослих собак. Містить низький рівень фосфору і знижений рівень протеїну високої біологічної цінності.
Для отримання додаткової інформації зверніться до ветеринарного лікаря.
Свідчення:
Протипоказання:
Ключові переваги:
Склад:
злаки, олії і жири, яйце і його похідні, екстракти рослинного білка, похідні рослинного походження, м'ясо та похідні тваринного происхождиния, мінерали.
| Аналітичні компоненти | Кількість |
|---|---|
| Білки | 14,3 % |
| Жири | 18,5 % |
| Зола | 4,3 % |
| Клітковина | 1,7 % |
| Омега - 3 жирні кислоти | 0,83 % |
| Кальцій | 0,60 % |
| Фосфор | 0,26 % |
| Натрій | 0,17 % |
| Калій | 0,69 % |
| Магній | 0,10 % |
| Харчові добавки | Кількість на 1кг |
|---|---|
| Вітамін А | 44 303 МО |
| Вітамін D3 | 1 861 МО |
| Вітамін Е | 600 мг |
| Вітамін С | 90 мг |
| Бета-каротин | 1,5 мг |
| L-карнітин | 483 мг |
| Залізо | 264 мг |
| Йод | 3,9 мг |
| Мідь | 33,5 мг |
| Марганець | 11,6 мг |
| Цинк | 224 мг |
| Селен | 0,5 мг |
| З натуральним антиоксидантом | |
Рекомендації по годівлі:
Проконсультуйтеся з вашим ветеринарним специальстом перед застосуванням.
У тварини обов'язково має бути достатня кількість чистої питної води!
| Вага тварини | Добова норма корму, г/день |
|---|---|
| 2,5 кг | 50 - 65 гр |
| 5 кг | 80 - 110 гр |
| 10 кг | 135 - 185 гр |
| 20 кг | 225 - 310 гр |
| 30 кг | 305 - 425 гр |
| 40 кг | 380 - 525 гр |
| 50+ кг | 10 г на кг |
Виробник: Виготовлено в країнах ЄС, hill's Pet Nutrition Manufacturing BV, Нідерланди
(в номері партії S - Нідерланди)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HILL'S |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Вага упаковки | 12 кг |
| Вид корму | Лікувальний |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Дрібні, Гігантські, Середні, Великі |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 605995 |
| Штрих-код | 052742918204 |