403 ₴
350 ₴
Josera Geflugel & Forelle - полнорационный сбалансированный высокоэнергетический корм супер премиум класса для взрослых активных и спортивных собак, а также для собак с умеренной активностью, которым необходимо отказаться от зерновых. Содержит L-карнитин, поддерживающий метаболизм жиров и способствующий поставке энергии. В состав входит ценное мясо новозеландских зеленых мидий (Perna canaliculus) - источник глюкозамина для поддержки суставов. Также корм содержит полезные растительные ингредиенты, богатые витаминами и другими питательными веществами: плоды рожкового дерева, корень цикория, черника, мята, петрушка, ромашка, шиповник, корень солодки, арония, семена пажитника, черника, календула и фенхель.
Состав: мясная мука из домашней птицы (31,0%), батат (Ipomoea batatas L.), гороховая мука, жир домашней птицы, картофельный белок, сушеная форель (6,0%), свекольный жом, гидролизованный белок домашней птицы, дрожжи, яблочный жом, мука из плодов рожкового дерева, минералы, травы, фрукты, молотый корень цикория (естественный источник инулина), сушеное мясо новозеландских зеленых мидий (Pernacanaliculus).
| Пищевая ценность | |
| Белки | 34,0% |
| Жиры | 18,0% |
| Сырая клетчатка | 2,4% |
| Зольность | 7,5% |
| Микроэлементы, в 1кг | |
| Кальций | 1,7% |
| Фосфор | 1,0% |
| Натрий | 0,45% |
| Магний | 0,10% |
| L-Карнитин | 250 мг |
| Железо (железа(||) сульфата моногидрат) | 200 мг |
| Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | 160мг |
| Марганец (Mn(||)оксид) | 16 мг |
| Медь (глицин-медь хелат гидрат) | 20 мг |
| Йод (йодированный кальций) | 2,00 мг |
| Селен (селенит натрия) | 0,30 мг |
| Витамины, в 1 кг корма | |
| Витамин А | 24000 МЕ |
| Витамин С | 200 мг |
| Витамин D3 | 1800 МЕ |
| Витамин Е | 300 мг |
| Витамин В1 | 15 мг |
| Витамин В2 | 20 мг |
| Витамин В6 | 20 мг |
| Витамин В12 | 100 мкг |
| Никотиновая кислота (витамин РР) | 85 мг |
| Пантотеновая кислота (витамин В3) | 50 мг |
| Фолиевая кислота | 5 мг |
| Биотин (витамин Н) | 950 мкг |
| L-карнитин | 250 мг |
| Антиоксиданты: токоферол органический | |
| Калорийность: 3994 ккал/кг | |
| Суточный рацион корма Josera Gefluegel & Forelle | |||
| Вес собаки | Менее активная / пожилая | Нормальная активность | Активная |
| 5 кг | 45 г | 60 г | 75 г |
| 10 кг | 80 г | 105 г | 130 г |
| 20 кг | 130 г | 175 г | 225 г |
| 30 кг | 175 г | 245 г | 305 г |
| 40 кг | 220 г | 300 г | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Josera |
| Страна производитель | Германия |
| Вес упаковки | 0.9 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные ингредиенты | Птица домашняя |
| Размер породы животных | Средние, Мелкие, Крупные, Гигантские |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Користувацькi характеристики | |
| Группа | Суперпремиум |